Projekte
|
Universität zu Köln | |
|---|---|---|
| Projekt: | Umbau / Grundsanierung der Gebäude Weyertal 119 / 121 und Gyrhofstraße 15-17 sowie Neubau des Rechenzentrums |
|
| Auftraggeber: | Universität zu Köln | |
| Leistung: | Generalplanung | |
| Projektvolumen: | 61 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | September 2013 | |
|
IST Austria | |
|---|---|---|
| Projekt: | Neubau des Institute of Science and Technology Austria mit Laboren, Büros, Funktions- und Nebenräumen |
|
| Auftraggeber: | NÖ HYPO Bauplanung- und Bauträgergesellschaft m.b.H. | |
| Leistung: | Wettbewerb | |
| Projektvolumen: | 20 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | September 2012 | |
|
Universität Bielefeld | |
|---|---|---|
| Projekt: | Neubau Forschungsbau Interaktive Intelligente Systeme auf dem Hochschul-Campus Nord der Universität Bielefeld, FBIIS |
|
| Auftraggeber: | BLB NRW Bielefeld | |
| Leistung: | Generalplanung LPH 1-3 | |
| Projektvolumen: | 22,5 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | August 2012 | |
|
Universität Mainz - Sanierung Kernchemie | |
|---|---|---|
| Projekt: | Sanierung des Überwachungsbereiches des vorhandenen Instituts |
|
| Auftraggeber: | Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung LBB Zentrale Mainz | |
| Leistung: | Laborplanung | |
| Projektvolumen: | 1,2 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | Dezember 2011 | |
|
|
Universität Heidelberg - Zoologie | |
|---|---|---|
| Projekt: | Neubau von molekularbiologischen Laboratorien |
|
| Auftraggeber: | Vermögen und Bau Heidelberg | |
| Leistung: | Laborplanung | |
| Projektvolumen: | 1 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | Dezember 2011 | |
|
Hessisches Landesmuseum Darmstadt | |
|---|---|---|
| Projekt: | Neugestaltung von Laboren, Lagern und Werkstätten |
|
| Auftraggeber: | Hessisches Baumanagement | |
| Leistung: | Laborplanung | |
| Projektvolumen: | 0,5 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | Dezember 2011 | |
|
|
Universitätsklinikum Heidelberg - ZIP | |
|---|---|---|
| Projekt: | Neubau Verfügungsgebäude / Forschungslabor mit Molekularbiologische Laboratorien |
|
| Auftraggeber: | Vermögen und Bau Baden-Württemberg | |
| Leistung: | Technische Gebäudeausrüstung, Laborplanung | |
| Projektvolumen: | 1,2 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | Dezember 2011 | |
|
Medizintechnikproduktion | |
|---|---|---|
| Projekt: | Neubau eines Produktionsgebäudes für eine Medizintechnikfertigung mit Rechenzentrum, Büro, Labor- und Logistikbereichen |
|
| Auftraggeber: | unter Geheimhaltung | |
| Leistung: | Generalplanung, Prozessplanung,Laborplanung, Wettbewerb Platz 1 | |
| Projektvolumen: | 33 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | Dezember 2011 | |
|
ZBMT | |
|---|---|---|
| Projekt: | Neubau eines Biotechnologie-Zentrums mit nutzerspezifischen Produktions- und Laborfunktionen |
|
| Auftraggeber: | GEGRA GmbH Aachen | |
| Leistung: | Architektur, Projektmanagement | |
| Projektvolumen: | 8,9 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | Dezember 2011 | |
|
BOLDER Arzneimittel | |
|---|---|---|
| Projekt: | Neubau einer Arzneimittelfabrik mit Produktion-, Lager-, Labor-, Sozial- und Nebenbereichen sowie Verwaltung |
|
| Auftraggeber: | Bolder Arzneimittel GmbH & Co. KG | |
| Leistung: | Generalplanung | |
| Projektvolumen: | 17 Mio Euro | |
| Fertigstellung: | Dezember 2011 | |
[TH]

